У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





| 4 289 530,101 | 3 607 351,613

Апарат Міністерства оборони України | 2101000 | 2 553 899,600 | 2 564 139,600 | 2 360 822,291 | 737 200,000 | 1 652 542,701 | 1 186 288,909 | 3 291 099,600 | 4 216 682,301 | 3 547 111,200

Головне управління розвідки Міністерства оборони України | 2102000 | 67 183,500 | 68 333,500 | 56 360,300 | 2 900,000 | 3 465,200 | 2 897,646 | 70 083,500 | 71 798,700 | 59 257,946

Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів | 2103000 | 526,100 | 526,100 | 523,370 | 0,000 | 523,000 | 459,097 | 526,100 | 1 049,100 | 982,467

Міністерство освіти і науки України | 2200000 | 2 242 146,700 | 2 248 194,200 | 2 010 402,228 | 1 301 909,100 | 2 022 144,705 | 1 751 555,097 | 3 544 055,800 | 4 270 338,905 | 3 761 957,325

Апарат Міністерства освіти і науки України | 2201000 | 2 140 362,200 | 2 147 102,737 | 1 917 976,884 | 1 247 373,700 | 1 940 002,196 | 1 683 085,855 | 3 387 735,900 | 4 087 104,933 | 3 601 062,739

Державний департамент інтелектуальної власності | 2202000 | 582,500 | 582,500 | 527,011 | 6 050,000 | 6 050,000 | 5 900,000 | 6 632,500 | 6 632,500 | 6 427,011

Академія педагогічних наук України | 2203000 | 16 405,700 | 15 032,663 | 14 120,169 | 6 183,100 | 6 573,311 | 3 092,828 | 22 588,800 | 21 605,974 | 17 212,997

Державна інспекція навчальних закладів | 2204000 | 639,300 | 639,300 | 572,835 | 0,000 | 7,756 | 3,868 | 639,300 | 647,056 | 576,703

Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки | 2205000 | 2 183,400 | 2 363,400 | 2 333,995 | 0,000 | 0,270 | 0,270 | 2 183,400 | 2 363,670 | 2 334,265

Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 2206000 | 81 973,600 | 82 473,600 | 74 871,334 | 42 302,300 | 69 511,172 | 59 472,276 | 124 275,900 | 151 984,772 | 134 343,610

Міністерство охорони здоров'я України | 2300000 | 1 415 686,400 | 1 433 986,400 | 878 888,212 | 481 339,400 | 629 362,214 | 467 437,991 | 1 897 025,800 | 2 063 348,614 | 1 346 326,203

Апарат Міністерства охорони здоров'я України | 2301000 | 1 195 327,800 | 1 207 227,800 | 726 680,769 | 467 103,300 | 541 113,452 | 384 939,697 | 1 662 431,100 | 1 748 341,252 | 1 111 620,466

Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення | 2302000 | 630,700 | 630,700 | 612,558 | 0,000 | 121,000 | 24,600 | 630,700 | 751,700 | 637,158

Академія медичних наук | 2303000 | 209 831,300 | 216 231,300 | 142 733,323 | 14 236,100 | 88 127,762 | 82 473,694 | 224 067,400 | 304 359,062 | 225 207,017

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України | 2304000 | 8 233,500 | 8 233,500 | 8 219,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 233,500 | 8 233,500 | 8 219,062

Українська науково-виробнича асоціація по виробництву медтехніки і інструментів "Укрмедприлад" | 2305000 | 1 600,100 | 1 600,100 | 585,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 600,100 | 1 600,100 | 585,600

Державний департамент з питань діяльності курортів | 2306000 | 63,000 | 63,000 | 56,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,000 | 63,000 | 56,900

Міністерство екології та природних ресурсів України | 2400000 | 664 582,200 | 675 792,700 | 493 823,015 | 640 029,100 | 732 905,392 | 453 534,968 | 1 304 611,300 | 1 408 698,092 | 947 357,983

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України | 2401000 | 101 028,000 | 101 156,500 | 72 661,569 | 438 068,400 | 465 299,807 | 325 968,700 | 539 096,400 | 566 456,307 | 398 630,269

Державна екологічна інспекція | 2402000 | 1 521,400 | 1 521,400 | 1 283,211 | 900,000 | 2 885,300 | 2 883,783 | 2 421,400 | 4 406,700 | 4 166,994

Державна служба заповідної справи | 2403000 | 671,500 | 671,500 | 562,645 | 367,100 | 470,057 | 406,460 | 1 038,600 | 1 141,557 | 969,105

Державний комітет лісового господарства України | 2404000 | 118 283,900 | 121 483,900 | 104 727,814 | 5 899,100 | 6 909,622 | 5 609,109 | 124 183,000 | 128 393,522 | 110 336,923

Державний комітет України водного господарства | 2405000 | 332 811,200 | 340 403,200 | 243 882,445 | 69 070,000 | 121 104,406 | 88 588,034 | 401 881,200 | 461 507,606 | 332 470,479

Державний комітет України по земельних ресурсах | 2406000 | 110 095,900 | 110 385,900 | 70 571,395 | 125 724,500 | 136 236,200 | 30 078,882 | 235 820,400 | 246 622,100 | 100 650,277

Державна комісія


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18