У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


радіаційного захисту населення | 2407000 | 170,300 | 170,300 | 133,936 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 170,300 | 170,300 | 133,936

Міністерство праці та соціальної політики України | 2500000 | 1 001 085,600 | 1 005 990,600 | 829 992,317 | 1 655 654,800 | 1 732 029,902 | 1 654 253,896 | 2 656 740,400 | 2 738 020,502 | 2 484 246,213

Апарат Міністерства праці та соціальної поліитки України | 2501000 | 186 391,100 | 191 146,100 | 149 523,013 | 40 673,000 | 44 349,984 | 10 540,274 | 227 064,100 | 235 496,084 | 160 063,287

Державний департамент по нагляду за охороною праці | 2502000 | 30 498,500 | 30 498,500 | 26 086,087 | 125,000 | 1 273,960 | 875,251 | 30 623,500 | 31 772,460 | 26 961,338

Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю | 2503000 | 7 444,500 | 7 444,500 | 6 021,665 | 0,000 | 120,084 | 106,783 | 7 444,500 | 7 564,584 | 6 128,448

Державний центр зайнятості населення | 2504000 | 40 000,000 | 40 000,000 | 40 000,000 | 34 696,900 | 34 696,900 | 0,000 | 74 696,900 | 74 696,900 | 40 000,000

Державний комітет України у справах ветеранів | 2505000 | 5 814,000 | 5 814,000 | 3 398,655 | 159,900 | 247,390 | 231,275 | 5 973,900 | 6 061,390 | 3 629,930

Національна рада соціального партнерства | 2506000 | 160,800 | 160,800 | 133,784 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 160,800 | 160,800 | 133,784

Фонд України соціального захисту інвалідів | 2507000 | 250 258,700 | 250 258,700 | 130 042,613 | 80 000,000 | 151 341,584 | 131 074,313 | 330 258,700 | 401 600,284 | 261 116,926

Пенсійний фонд України | 2508000 | 480 518,000 | 480 668,000 | 474 786,500 | 1 500 000,000 | 1 500 000,000 | 1 511 426,000 | 1 980 518,000 | 1 980 668,000 | 1 986 212,500

Міністерство промислової політики України | 2600000 | 117 402,700 | 156 660,200 | 80 407,134 | 842,000 | 1 986,350 | 677,127 | 118 244,700 | 158 646,550 | 81 084,261

Апарат Міністерства промислової політики України | 2601000 | 87 084,200 | 126 660,200 | 65 214,904 | 842,000 | 1 986,350 | 677,127 | 87 926,200 | 128 646,550 | 65 892,031

Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування | 2602000 | 30 318,500 | 30 000,000 | 15 192,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30 318,500 | 30 000,000 | 15 192,230

Міністерство аграрної політики України | 2800000 | 1 163 705,300 | 1 167 385,100 | 846 989,768 | 459 477,800 | 705 367,940 | 550 760,777 | 1 623 183,100 | 1 872 753,040 | 1 397 750,545

Апарат Міністерства аграрної політики України | 2801000 | 816 151,000 | 819 830,800 | 572 633,540 | 585 897,400 | 750 756,741 | 387 175,274 | 1 402 048,400 | 1 570 587,541 | 959 808,814

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації | 2801100 | 93 689,800 | 93 689,800 | 88 494,303 | 80 000,000 | 113 848,297 | 96 624,824 | 173 689,800 | 207 538,097 | 185 119,127

Розвиток комунального господарства у сільській місцевості | 2801300 | 16 000,000 | 16 000,000 | 4 538,892    | 16 000,000 | 16 000,000 | 4 538,892

Державний департамент ветеринарної медицини | 2802000 | 191 721,100 | 191 721,100 | 162 259,192 | 105 000,000 | 154 548,626 | 135 563,964 | 296 721,100 | 346 269,726 | 297 823,156

Державний департамент продовольства | 2803000 | 2 148,300 | 2 148,300 | 1 898,045 | 1 585,300 | 1 598,000 | 702,432 | 3 733,600 | 3 746,300 | 2 600,477

Державний департамент рибного господарства | 2804000 | 43 426,900 | 43 426,900 | 27 091,143 | 8 573,100 | 10 354,917 | 6 843,676 | 52 000,000 | 53 781,817 | 33 934,819

Українська академія аграрних наук | 2805000 | 106 139,000 | 106 139,000 | 82 387,856 | 14 224,000 | 43 911,656 | 29 814,294 | 120 363,000 | 150 050,656 | 112 202,150

Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" | 2806000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -255 802,000 | -255 802,000 | -9 338,863 | -255 802,000 | -255 802,000 | -9 338,863

Фізкультурно-спортивне товариство "Колос" | 2807000 | 4 119,000 | 4 119,000 | 719,992 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 119,000 | 4 119,000 | 719,992

Державний комітет статистики України | 3000000 | 136 662,300 | 140 236,800 | 121 200,310 | 33 260,700 | 33 335,864 | 15 255,584 | 169 923,000 | 173 572,664 | 136 455,894

Апарат Державного комітету статистики України | 3001000 | 136 662,300 | 140 236,800 | 121 200,310 | 33 260,700 | 33 335,864 | 15 255,584 | 169 923,000 | 173 572,664 | 136 455,894

Міністерство транспорту України | 3100000 | 190 783,700 | 199 465,500 | 154 265,736


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18