096,400 | 34 166,400 | 23 718,811 | 0,000 | 185,192 | 127,607 | 31 096,400 | 34 351,592 | 23 846,418
Національний комітет спорту інвалідів України | 5423000 | 20 216,400 | 20 216,400 | 12 830,397 | 0,000 | 20,000 | 5,104 | 20 216,400 | 20 236,400 | 12 835,501
Профспілково-спортивне товариство "Україна" | 5424000 | 641,600 | 641,600 | 210,699 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 641,600 | 641,600 | 210,699
Державний комітет зв'язку та інформатизації України | 5450000 | 87 879,700 | 83 263,900 | 44 265,346 | 21 300,700 | 23 652,447 | 19 045,197 | 109 180,400 | 106 916,347 | 63 310,543
Апарат Державного комітету зв'язку та інформатизації України | 5451000 | 74 825,300 | 70 209,500 | 32 281,793 | 16 900,700 | 18 026,341 | 13 871,188 | 91 726,000 | 88 235,841 | 46 152,981
Головне управління Державної фельд'єгерської служби України | 5452000 | 13 054,400 | 13 054,400 | 11 983,553 | 4 400,000 | 5 626,106 | 5 174,009 | 17 454,400 | 18 680,506 | 17 157,562
Вища рада юстиції | 5980000 | 2 774,000 | 3 124,000 | 2 438,984 | 0,000 | 34,325 | 34,325 | 2 774,000 | 3 158,325 | 2 473,309
Апарат Вищої ради юстиції | 5981000 | 2 774,000 | 3 124,000 | 2 438,984 | 0,000 | 34,325 | 34,325 | 2 774,000 | 3 158,325 | 2 473,309
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини | 5990000 | 5 183,400 | 5 283,400 | 4 226,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 183,400 | 5 283,400 | 4 226,087
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини | 5991000 | 5 183,400 | 5 283,400 | 4 226,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 183,400 | 5 283,400 | 4 226,087
Антимонопольний комітет України | 6010000 | 13 342,700 | 13 492,700 | 9 272,616 | 2 773,300 | 5 973,486 | 3 872,555 | 16 116,000 | 19 466,186 | 13 145,171
Апарат Антимонопольного комітету України | 6011000 | 13 342,700 | 13 492,700 | 9 272,616 | 2 773,300 | 5 973,486 | 3 872,555 | 16 116,000 | 19 466,186 | 13 145,171
Вища атестаційна комісія України | 6020000 | 803,000 | 803,000 | 698,736 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 803,000 | 803,000 | 698,736
Апарат Вищої атестаційної комісії України | 6021000 | 803,000 | 803,000 | 698,736 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 803,000 | 803,000 | 698,736
Державний департамент України з питань виконання покарань | 6070000 | 418 196,800 | 419 846,800 | 373 023,318 | 62 548,200 | 163 149,596 | 83 055,930 | 480 745,000 | 582 996,396 | 456 079,248
Апарат Державного департаменту України з питань виконання покарань | 6071000 | 418 196,800 | 419 846,800 | 373 023,318 | 62 548,200 | 163 149,596 | 83 055,930 | 480 745,000 | 582 996,396 | 456 079,248
Державний комітет архівів України | 6110000 | 3 037,400 | 3 037,400 | 2 716,743 | 674,000 | 1 099,289 | 687,719 | 3 711,400 | 4 136,689 | 3 404,462
Апарат Державного комітету архівів України | 6111000 | 3 037,400 | 3 037,400 | 2 716,743 | 674,000 | 1 099,289 | 687,719 | 3 711,400 | 4 136,689 | 3 404,462
Головне управління державної служби України | 6120000 | 6 091,800 | 6 199,250 | 4 174,628 | 862,200 | 862,200 | 645,287 | 6 954,000 | 7 061,450 | 4 819,915
Апарат Головного управління державної служби України | 6121000 | 6 091,800 | 6 199,250 | 4 174,628 | 862,200 | 862,200 | 645,287 | 6 954,000 | 7 061,450 | 4 819,915
Державна податкова адміністрація України | 6140000 | 945 903,500 | 946 053,500 | 856 532,102 | 101 294,300 | 113 091,905 | 86 658,045 | 1 047 197,800 | 1 059 145,405 | 943 190,147
Апарат Державної податкової адміністрації України | 6141000 | 945 903,500 | 946 053,500 | 856 532,102 | 101 294,300 | 113 091,905 | 86 658,045 | 1 047 197,800 | 1 059 145,405 | 943 190,147
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України | 6150000 | 11 761,500 | 11 761,500 | 7 274,468 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 761,500 | 11 761,500 | 7 274,468
Апарат Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України | 6151000 | 11 761,500 | 11 761,500 | 7 274,468 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 761,500 | 11 761,500 | 7 274,468
Державна комісія з питань оборонно-промислового комплексу України | 6250000 | 6 131,000 | 6 281,000 | 4 123,952 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 131,000 | 6 281,000 | 4 123,952
Апарат Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу України | 6251000 | 6 131,000 | 6 281,000 | 4 123,952 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 131,000 | 6 281,000 | 4 123,952
Національна комісія регулювання електроенергетики України