У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| 6370000 | 4 847,500 | 4 847,500 | 3 897,544 | 20,000 | 488,690 | 475,290 | 4 867,500 | 5 336,190 | 4 372,834

Апарат Національноїї комісії регулювання електроенергетики України | 6371000 | 4 847,500 | 4 847,500 | 3 897,544 | 20,000 | 488,690 | 475,290 | 4 867,500 | 5 336,190 | 4 372,834

Національне космічне агентство України | 6380000 | 129 305,300 | 131 795,300 | 59 721,542 | 6 981,000 | 19 673,876 | 6 951,913 | 136 286,300 | 151 469,176 | 66 673,455

Апарат Національного космічного агентства України | 6381000 | 129 305,300 | 131 795,300 | 59 721,542 | 6 981,000 | 19 673,876 | 6 951,913 | 136 286,300 | 151 469,176 | 66 673,455

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення | 6440000 | 2 583,500 | 3 083,500 | 2 143,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 583,500 | 3 083,500 | 2 143,326

Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення | 6441000 | 2 583,500 | 3 083,500 | 2 143,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 583,500 | 3 083,500 | 2 143,326

Рахункова палата України | 6510000 | 16 830,900 | 17 260,900 | 16 503,145 | 0,000 | 712,607 | 711,628 | 16 830,900 | 17 973,507 | 17 214,773

Апарат Рахункової палати України | 6511000 | 16 830,900 | 17 260,900 | 16 503,145 | 0,000 | 712,607 | 711,628 | 16 830,900 | 17 973,507 | 17 214,773

Служба безпеки України | 6520000 | 573 097,800 | 577 097,800 | 554 470,273 | 23 449,500 | 429 347,731 | 300 214,732 | 596 547,300 | 1 006 445,531 | 854 685,005

Центральне управління Служби безпеки України | 6521000 | 429 647,600 | 435 217,870 | 422 771,474 | 18 705,300 | 354 782,531 | 227 092,763 | 448 352,900 | 790 000,401 | 649 864,237

Головне управління розвідки Служби безпеки України | 6522000 | 28 000,000 | 28 850,000 | 27 096,561 | 0,000 | 5 549,700 | 4 539,900 | 28 000,000 | 34 399,700 | 31 636,461

Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України | 6523000 | 104 950,200 | 105 030,200 | 99 931,238 | 4 744,200 | 69 015,500 | 68 582,069 | 109 694,400 | 174 045,700 | 168 513,307

Антитерористичний центр Служби безпеки України | 6524000 | 10 500,000 | 7 999,730 | 4 671,000  | 0,000 | 0,000 | 10 500,000 | 7 999,730 | 4 671,000

Національна Академія наук України | 6540000 | 371 559,200 | 374 200,200 | 301 812,581 | 168 881,500 | 225 485,541 | 162 342,258 | 540 440,700 | 599 685,741 | 464 154,839

Апарат Національної Академії наук України | 6541000 | 371 559,200 | 374 200,200 | 301 812,581 | 168 881,500 | 225 485,541 | 162 342,258 | 540 440,700 | 599 685,741 | 464 154,839

Управління державної охорони України | 6600000 | 47 696,600 | 47 796,600 | 44 744,004 | 0,000 | 28 457,200 | 15 018,458 | 47 696,600 | 76 253,800 | 59 762,462

Управління державної охорони України | 6601000 | 47 696,600 | 47 796,600 | 44 744,004 | 0,000 | 28 457,200 | 15 018,458 | 47 696,600 | 76 253,800 | 59 762,462

Фонд державного майна України | 6610000 | 24 857,400 | 24 857,400 | 23 706,193 | 182 622,200 | 109 059,400 | 22 734,564 | 207 479,600 | 133 916,800 | 46 440,757

Апарат Фонду державного майна України | 6611000 | 24 857,400 | 24 857,400 | 23 706,193 | 182 622,200 | 109 059,400 | 22 734,564 | 207 479,600 | 133 916,800 | 46 440,757

Центральна виборча комісія | 6730000 | 316 431,500 | 316 581,500 | 207 339,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 316 431,500 | 316 581,500 | 207 339,316

Апарат Центральної виборчої комісії | 6731000 | 316 431,500 | 316 581,500 | 207 339,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 316 431,500 | 316 581,500 | 207 339,316

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим | 7710000 | 11 821,100 | 61 630,830 | 49 107,342 | 80,000 | 80,000 | 37,056 | 11 901,100 | 61 710,830 | 49 144,398

Апарат Ради Міністрів Автономної Республіки Крим | 7711000 | 11 821,100 | 61 630,830 | 49 107,342 | 80,000 | 80,000 | 37,056 | 11 901,100 | 61 710,830 | 49 144,398

Вінницька обласна державна адміністрація | 7720000 | 28 588,100 | 42 584,100 | 31 583,978 | 1 020,000 | 1 332,169 | 895,457 | 29 608,100 | 43 916,269 | 32 479,435

Апарат Вінницької обласної державної адміністрації | 7721000 | 28 588,100 | 42 584,100 | 31 583,978 | 1 020,000 | 1 332,169 | 895,457 | 29 608,100 | 43 916,269 | 32 479,435

Волинська обласна державна адміністрація | 7730000 | 16 954,800 | 26 260,800 | 18 128,867 | 609,700 | 696,674 | 649,836 | 17 564,500 | 26 957,474 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18