У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


18 778,703

Апарат Волинської обласної державної адміністрації | 7731000 | 16 954,800 | 26 260,800 | 18 128,867 | 609,700 | 696,674 | 649,836 | 17 564,500 | 26 957,474 | 18 778,703

Дніпропетровська обласна державна адміністрація | 7740000 | 25 441,400 | 42 332,900 | 30 022,990 | 1 456,300 | 1 942,120 | 1 593,064 | 26 897,700 | 44 275,020 | 31 616,054

Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації | 7741000 | 25 441,400 | 42 332,900 | 30 022,990 | 1 456,300 | 1 942,120 | 1 593,064 | 26 897,700 | 44 275,020 | 31 616,054

Донецька обласна державна адміністрація | 7750000 | 21 910,000 | 52 502,000 | 39 776,298 | 787,100 | 1 629,225 | 1 135,909 | 22 697,100 | 54 131,225 | 40 912,207

Апарат Донецької обласної державної адміністрації | 7751000 | 21 910,000 | 52 502,000 | 39 776,298 | 787,100 | 1 629,225 | 1 135,909 | 22 697,100 | 54 131,225 | 40 912,207

Житомирська обласна державна адміністрація | 7760000 | 22 855,600 | 35 722,600 | 26 512,484 | 457,300 | 1 244,958 | 984,860 | 23 312,900 | 36 967,558 | 27 497,344

Апарат Житомирської обласної державної адміністрації | 7761000 | 22 855,600 | 35 722,600 | 26 512,484 | 457,300 | 1 244,958 | 984,860 | 23 312,900 | 36 967,558 | 27 497,344

Закарпатська обласна державна адміністрація | 7770000 | 17 593,100 | 27 293,100 | 17 728,649 | 1 029,800 | 1 156,618 | 618,172 | 18 622,900 | 28 449,718 | 18 346,821

Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації | 7771000 | 17 593,100 | 27 293,100 | 17 728,649 | 1 029,800 | 1 156,618 | 618,172 | 18 622,900 | 28 449,718 | 18 346,821

Запорізька обласна державна адміністрація | 7780000 | 20 487,600 | 33 324,600 | 24 543,832 | 1 435,800 | 1 435,800 | 1 093,366 | 21 923,400 | 34 760,400 | 25 637,198

Апарат Запорізької обласної державної адміністрації | 7781000 | 20 487,600 | 33 324,600 | 24 543,832 | 1 435,800 | 1 435,800 | 1 093,366 | 21 923,400 | 34 760,400 | 25 637,198

Івано-Франківська обласна державна адміністрація | 7790000 | 18 883,500 | 30 494,500 | 22 655,989 | 1 446,200 | 1 946,844 | 1 036,728 | 20 329,700 | 32 441,344 | 23 692,717

Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації | 7791000 | 18 883,500 | 30 494,500 | 22 655,989 | 1 446,200 | 1 946,844 | 1 036,728 | 20 329,700 | 32 441,344 | 23 692,717

Київська обласна державна адміністрація | 7800000 | 26 166,000 | 39 915,000 | 32 680,173 | 780,200 | 2 602,333 | 2 128,529 | 26 946,200 | 42 517,333 | 34 808,702

Апарат Київської обласної державної адміністрації | 7801000 | 26 166,000 | 39 915,000 | 32 680,173 | 780,200 | 2 602,333 | 2 128,529 | 26 946,200 | 42 517,333 | 34 808,702

Кіровоградська обласна державна адміністрація | 7810000 | 20 412,500 | 29 757,500 | 23 827,409 | 516,300 | 1 096,286 | 814,944 | 20 928,800 | 30 853,786 | 24 642,353

Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації | 7811000 | 20 412,500 | 29 757,500 | 23 827,409 | 516,300 | 1 096,286 | 814,944 | 20 928,800 | 30 853,786 | 24 642,353

Луганська обласна державна адміністрація | 7820000 | 20 492,200 | 40 913,130 | 31 081,526 | 546,800 | 923,729 | 759,723 | 21 039,000 | 41 836,859 | 31 841,249

Апарат Луганської обласної державної адміністрації | 7821000 | 20 492,200 | 40 913,130 | 31 081,526 | 546,800 | 923,729 | 759,723 | 21 039,000 | 41 836,859 | 31 841,249

Львівська обласна державна адміністрація | 7830000 | 21 870,500 | 49 282,100 | 38 692,848 | 933,300 | 985,180 | 592,503 | 22 803,800 | 50 267,280 | 39 285,351

Апарат Львівської обласної державної адміністрації | 7831000 | 21 870,500 | 49 282,100 | 38 692,848 | 933,300 | 985,180 | 592,503 | 22 803,800 | 50 267,280 | 39 285,351

Миколаївська обласна державна адміністрація | 7840000 | 18 558,800 | 27 203,600 | 18 449,164 | 784,100 | 4 007,920 | 1 797,356 | 19 342,900 | 31 211,520 | 20 246,520

Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації | 7841000 | 18 558,800 | 27 203,600 | 18 449,164 | 784,100 | 4 007,920 | 1 797,356 | 19 342,900 | 31 211,520 | 20 246,520

Одеська обласна державна адміністрація | 7850000 | 27 088,000 | 49 589,000 | 42 278,908 | 640,000 | 2 241,020 | 1 645,503 | 27 728,000 | 51 830,020 | 43 924,411

Апарат Одеської обласної державної адміністрації | 7851000 | 27 088,000 | 49 589,000 | 42 278,908 | 640,000 | 2 241,020 | 1 645,503 | 27 728,000 | 51 830,020 | 43 924,411

Полтавська обласна державна адміністрація | 7860000 | 22 299,200 | 38 776,200 | 31 286,016 | 710,000 | 1 310,162 | 1 020,437 | 23 009,200 | 40 086,362


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18