У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| 392 614,314 | 304 818,091

Головне управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України | 1004000 | 274 945,100 | 275 095,100 | 224 064,263 | 82 359,100 | 148 717,714 | 124 657,091 | 357 304,200 | 423 812,814 | 348 721,354

Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" | 1005000 | 2 753,000 | 2 753,000 | 2 752,680  | 110,840 | 53,793 | 2 753,000 | 2 863,840 | 2 806,473

Міністерство палива та енергетики України | 1100000 | 2 937 543,000 | 2 963 012,000 | 2 496 881,364 | 141 844,400 | 159 430,600 | 27 254,789 | 3 079 387,400 | 3 122 442,600 | 2 524 136,153

Апарат Міністерства палива та енергетики України | 1101000 | 10 604,400 | 24 173,400 | 16 523,703 | 547,300 | 8 878,267 | 8 690,939 | 11 151,700 | 33 051,667 | 25 214,642

Державний департамент вугільної промисловості | 1102000 | 2 652 842,000 | 2 664 742,000 | 2 288 291,350 | 130 000,000 | 130 000,000 | 0,000 | 2 782 842,000 | 2 794 742,000 | 2 288 291,350

Державний департамент електроенергетики | 1103000 | 155,000 | 155,000 | 27,000  | 0,000 | 0,000 | 155,000 | 155,000 | 27,000

Державний департамент нафтової, газової та нафтопереробної промисловості | 1104000 | 400,000 | 400,000 | 72,250  | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 400,000 | 72,250

Державний департамент ядерної енергетики | 1105000 | 273 541,600 | 273 541,600 | 191 967,061 | 11 297,100 | 20 552,333 | 18 563,850 | 284 838,700 | 294 093,933 | 210 530,911

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України | 1200000 | 124 988,800 | 130 764,900 | 66 438,835 | 30 535,400 | 32 950,618 | 14 843,515 | 155 524,200 | 163 715,518 | 81 282,350

Апарат Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України | 1201000 | 40 911,700 | 41 973,700 | 29 761,491 | 20 970,300 | 21 062,528 | 3 456,997 | 61 882,000 | 63 036,228 | 33 218,488

Державна служба експортного контролю | 1203000 | 1 133,100 | 1 133,100 | 747,583  | 1 444,553 | 1 444,553 | 1 133,100 | 2 577,653 | 2 192,136

Державна інспекція по контролю за цінами | 1204000 | 10 911,000 | 10 911,000 | 9 655,857  | 0,000 | 0,000 | 10 911,000 | 10 911,000 | 9 655,857

Державний комітет України з енергозбереження | 1205000 | 26 050,900 | 26 080,900 | 6 098,573 | 6 400,000 | 6 712,100 | 6 447,766 | 32 450,900 | 32 793,000 | 12 546,339

Державний комітет України у справах будівництва, архітектури та житлової політики | 1206000 | 26 996,700 | 31 427,700 | 13 371,083 | 2 165,100 | 2 731,437 | 2 513,599 | 29 161,800 | 34 159,137 | 15 884,682

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України | 1207000 | 18 985,400 | 19 238,500 | 6 804,248 | 1 000,000 | 1 000,000 | 980,600 | 19 985,400 | 20 238,500 | 7 784,848

Міністерство закордонних справ України | 1400000 | 656 710,400 | 657 721,400 | 377 287,635 | 15 680,000 | 38 794,269 | 31 241,252 | 672 390,400 | 696 515,669 | 408 528,887

Апарат Міністерства закордонних справ України | 1401000 | 656 710,400 | 657 721,400 | 377 287,635 | 15 680,000 | 38 794,269 | 31 241,252 | 672 390,400 | 696 515,669 | 408 528,887

Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України | 1700000 | 137 245,700 | 137 245,700 | 77 601,373 | 38 327,000 | 60 944,485 | 55 866,104 | 175 572,700 | 198 190,185 | 133 467,477

Апарат Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України | 1701000 | 137 245,700 | 137 245,700 | 77 601,373 | 38 327,000 | 60 944,485 | 55 866,104 | 175 572,700 | 198 190,185 | 133 467,477

Міністерство культури і мистецтв України | 1800000 | 251 036,200 | 255 860,200 | 171 894,123 | 35 775,000 | 40 637,333 | 30 010,314 | 286 811,200 | 296 497,533 | 201 904,437

Апарат Міністерства культури і мистецтв України | 1801000 | 246 599,600 | 251 303,600 | 167 940,784 | 35 775,000 | 40 589,203 | 29 974,536 | 282 374,600 | 291 892,803 | 197 915,320

Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України | 1802000 | 421,400 | 541,400 | 221,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 421,400 | 541,400 | 221,027

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка | 1803000 | 459,000 | 459,000 | 367,762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 459,000 | 459,000 | 367,762

Академія мистецтв України | 1804000 | 3 556,200 | 3 556,200 | 3 364,550 | 0,000 | 48,130 | 35,778 | 3 556,200 | 3 604,330 | 3 400,328

Міністерство оборони України | 2100000 | 2 621 609,200 | 2 632 999,200 | 2 417 705,961 | 740 100,000 | 1 656 530,901 | 1 189 645,652 | 3 361 709,200


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18