У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


трансформації колективних сільськогосподарських підприємств в підприємства нового близький до свого завершення. Він здійснюється у таких напрямах і послідовності:

Паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям, і видачу членам колективних сільськогосподарських підприємств сертифікатів на право на земельну частку (пай);

Паювання земель радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств (крім земель підприємств, які залишаються у державній власності) після перетворення їх на колективні сільськогосподарські підприємства й акціонерні товариства;

Видачу майнових акцій на суму майнового паю при створенні акціонерних сільськогосподарських товариств їхнім членам. Що стосується земельної частини (паю), то її слід обліковувати окремо у натуральному і грошовому вираженнях;

Залишення за членом акціонерного товариства у разі виходу з нього права на одержання в натурі (на місцевості) свого земельного паю;

Вступ зі своїми майновими і земельними частками у товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні та командитні товариства – учасники зі збереженням права на одержання їх при виході з цих товариств;

Створення приватних товариств на базі селянських (фермерських) господарств та інших приватних господарських формувань,

Валова продукція сільського господарства в господарствах населення

по регіонах України за 2004 рік (в порівняних цінах 2000 року) |

Виробництво валової

Продукції, млн.грн. | Питома вага в усіх кате-

горіях господарств, %

Всього | У тому числі: | Всього | У тому числі:

Рослин-

ництва | Тварин-

ництва | Рослин-

ництва | Тварин-

ництва

Україна | 37166,1 | 19490,4 | 17675,7 | 59,8 | 52,4 | 70,9

Автономна Рес-

публіка Крим | 949,7 | 284,8 | 664,9 | 49,6 | 31,7 | 65,4

Вінницька | 2003,9 | 1045,5 | 958,4 | 56,3 | 47,1 | 71,7

Волинська | 1480,4 | 874,4 | 606,0 | 80,9 | 80,7 | 81,1

Дніпропетровська | 188,5 | 1196,7 | 691,8 | 50,6 | 48,1 | 55,5

Донецька | 2039,0 | 1169,6 | 869,4 | 57,1 | 55,8 | 58,9

Житомирська | 1358,7 | 691,4 | 667,3 | 67,3 | 64,0 | 71,0

Закарпатська | 1289,0 | 596,9 | 692,1 | 93,4 | 90,1 | 96,5

Запорізька | 1098,7 | 504,0 | 594,7 | 47,0 | 35,3 | 65,3

Івано-Франківськ | 1515,0 | 735,8 | 779,2 | 92,0 | 90,3 | 93,6

Київська | 1750,5 | 851,9 | 898,6 | 47,0 | 44,5 | 49,59

Кіровоградська | 1376,2 | 792,6 | 583,6 | 51,3 | 40,4 | 80,9

Луганська | 803,6 | 372,3 | 431,3 | 50,1 | 40,4 | 63,3

Львівська | 2583,7 | 1336,7 | 1247,0 | 90,3 | 88,7 | 92,0

Миколаївська | 912,0 | 451,0 | 461,0 | 44,3 | 30,9 | 77,2

Одеська | 1671,5 | 718,8 | 952,7 | 51,0 | 35,3 | 76,6

Полтавська | 1467,2 | 904,4 | 562,8 | 47,1 | 42,9 | 56,0

Рівненська | 1503,1 | 790,2 | 712,9 | 81,3 | 79,0 | 84,1

Сумська | 1147,8 | 571,6 | 576,2 | 54,3 | 46,0 | 66,0

Тернопільська | 1430,1 | 779,2 | 650,9 | 75,6 | 67,9 | 87,5

Харківська | 1919,9 | 1107,5 | 812,4 | 51,5 | 47,2 | 58,9

Херсонська | 1246,3 | 643,9 | 602,4 | 60,2 | 48,1 | 82,3

Хмельницька | 1744,8 | 890,1 | 854,7 | 66,0 | 57,7 | 77,6

Черкаська | 1427,2 | 800,3 | 626,9 | 49,8 | 45,0 | 57,7

Чернівецька | 1053,6 | 562,5 | 491,1 | 85,0 | 81,0 | 90,0

Чернігівська | 1505,7 | 818,3 | 687,4 | 63,1 | 57,8 | 70,8

Таблиця 2.

Селянські (фермерські) господарства та площа сільськогосподарських

угідь, виділена для них в областях України

Область | Кількість

госпо-

дарств | Площа наданої

землі, га | Припадає в

середньому на госпо-

дарство, га

Сільгосп-

угідь | У тім числі

ріллі | Сільгосп-

угідь | У тім числі

ріллі

АР Крим | 1206 | 22613 | 19411 | 18.8 | 16.1

Вінницька | 827 | 19084 | 18049 | 23.1 | 21.8

Волинська | 556 | 9245 | 8300 | 16.6 | 14.9

Дніпропетровська | 2672 | 86975 | 84277 | 32.6 | 31.5

Донецька | 2300 | 58982 | 53294 | 25.6 | 23.2

Житомирська | 352 | 6561 | 5993 | 18.6 | 17.0

Закарпатська | 1338 | 5557 | 5067 | 4.2 | 3.8

Запорізька | 1878 | 70895 | 67162 | 37.8 | 35.8

Івано-Франківська | 654 | 7693 | 6545 | 11.8 | 10.0

Київська | 1024 | 25044 | 23334 | 24.5 | 22.8

Кіровоградська | 2060 | 80960 | 76921 | 39.3 | 37.3

Луганська | 1405 | 62714 | 52492 | 44.6 | 37.4

Львівська | 1218 | 22415 | 19524 | 18.4 | 16.0

Миколаївська | 4469 | 106520 | 99244 | 23.8 | 22.2

Одеська | 4257 | 69361 | 64412 | 16.3 | 15.1

Полтавська | 1422 | 43710 | 41346 | 30.7 | 29.1

Рівненська | 436 | 5286 | 4488 | 12.7 | 10.3

Сумська | 882 | 27545 | 25883 | 31.2 | 29.3

Тернопільська | 812 | 13495 | 13323 | 16.6 | 16.4

Харківська | 1160 | 43351 | 39864 | 37.4 | 34.4

Херсонська | 2859 | 95861 | 84787 | 33.5 | 29.7

Хмельницька | 521 | 14922 | 13907 | 28.6 | 26.7

Черкаська | 555 | 14101 | 12646 | 25.4 | 22.8

Чернівецька | 585 | 3446 | 2818 | 5.9 | 4.8

Чернігівська | 479 | 15891 | 14283 | 33.2 | 29.8

Україна | 35927 | 932227 | 857370 | 25.9 | 23.9

які


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10