У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


2003 рік (26.12.2002)

7. | 01.12.2003 | 205 грн. | Закон України N 1328-IV Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2003 рік" (25.11.2003)

8. | 01.09.2004 | 237 грн. | Закон України N 1801-IV Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2004 рік" (17.06.2004)

9. | 01.01.2005 | 262 грн. | Закон України N 2285-IV "Про державний бюджет України на 2005 рік" (23.12.2004)

10. | 01.04.2005 | 290 грн. | Закон України N 2505-IV "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (23.12.2004)

11. | 01.07.2005 | 310 грн. | Закон України N 2505-IV "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (23.12.2004)

12. | 01.09.2005 | 332 грн. | Закон України N 2505-IV "Про внесення змін до Закону України "Про державний яюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (23.12.2004)

13. | 01.01.2006 | 350 грн. | Закон України N 3235-IV "Про державний бюджет України на 2006 рік" (20.12.2005)

14. | 01.07.2006 | 375 грн. | Закон України N 3235-IV "Про державний бюджет України на 2006 рік" (20.12.2005)

15. | 01.12.2006 | 400 грн | Закон України N 3235-IV "Про державний бюджет України на 2006 рік" (20.12.2005)

16. | 01.01.2007 | 400 грн. | Закон України N 489-V "Про державний бюджет України на 2007 рік" (19.12.2006)

17. | 01.04.2007 | 420 грн. | Закон України N 489-V "Про державний бюджет України на 2007 рік" (19.12.2006)

18. | 01.07.2007 | 440 грн | Закон України N 489-V "Про державний бюджет України на 2007 рік" (19.12.2006)

19. | 01.10.2007 | 460 грн. | Закон України N 489-V "Про державний бюджет України на 2007 рік" (19.12.2006)

Джерело: Законодавча база про розмір прожиткового мінімуму - .

Додаток В

Рейтинг країн з Індексом людського розвитку (HDI)

1. Країни, що мають високий людський розвиток (high human development)

№ | Країна | HDI (HDI2004-HDI2003)

1 | Норвегія | 0.965 (0)

2 | Ісландія | 0.960 (0)

3 | Австралія | 0.957 (0)

4 | Ірландія | 0.956 (+4)

5 | Швеція | 0.951 (+1)

6 | Канада | 0.950 (-1)

7 | Японія | 0.949 (+4)

8 | США | 0.948 (+2)

9 | Швейцарія | 0.947 (-2)

9 | Нідерланди | 0.947 (+2)

9 | Фінляндія | 0.947 (+2)

12 | Люксембург | 0.945 (-8)

12 | Бельгія | 0.945 (-4)

14 | Австрія | 0.944 (+3)

15 | Данія | 0.943 (-1)

16 | Франція | 0.942 (0)

17 | Сполучене Королівство | 0.940 (-2)

17 | Італія | 0.940 (0)

19 | Іспанія | 0.938 (+2)

20 | Нова Зеландія | 0.936 (-1)

21 | Німеччина | 0.932 (-1)

22 | Гонконг | 0.927 (0)

22 | Ізраїль | 0.927 (0)

24 | Греція | 0.921 (0)

25 | Сінгапур | 0.916 (0)

26 | Південна Корея | 0.912 (+2)

27 | Словенія | 0.910 (-1)

28 | Португалія | 0.904 (-1)

29 | Кіпр | 0.903 (0)

30 | Чехія | 0.885 (+1)

31 | Барбадос | 0.879 (-1)

32 | Мальта | 0.875 (0)

33 | Кувейт | 0.871 (+11)

33 | Бруней | 0.871 (-1)

35 | Угорщина | 0.869 (0)

36 | Аргентина | 0.863 (-2)

37 | Польща | 0.862 (-1)

38 | Чилі | 0.859 (-1)

38 | Бахрейн | 0.859 (+4)

40 | Естонія | 0.858 (-2)

41 | Литва | 0.857 (-2)

42 | Словаччина | 0.856 (0)

43 | Уругвай | 0.851 (+3)

44 | Хорватія | 0.846 (+1)

45 | Латвія | 0.845 (+3)

46 | Катар | 0.844 (-6)

47 | Сейшели | 0.842 (+4)

48 | Коста - Ріка | 0.841 (-1)

49 | Сполучені Арабські Емірати | 0.839 (-8)

50 | Куба | 0.826 (+2)

51 | Сент-Кітс і Невіс | 0.825 (-2)

51 | Багами | 0.825 (-2)

53 | Мексика | 0.821(0)

54 | Болгарія | 0.816 (+1)

55 | Тонга | 0.815 (-1)

56 | Оман | 0.810 (+15)

57 | Трінідад і Тобаго | 0.809 (0)

57 | Панама | 0.809 (-2)

59 | Антигуа та Барбуда | 0.808 (+1)

60 | Румунія | 0.805 (+4)

60 | Малайзія | 0.805 (0)

62 | Боснія та Герцеговина | 0.800 (+6)

62 | Маврикій | 0.800 (+2)

Джерело:

2. Країни, що мають середній людський розвиток

№ | Країна | HDI

64 | Лівія | 0.798

65 | Російська Федерація | 0.797

66 | Македонія | 0.796

67 | Білорусь | 0.794

68 | Домінікана | 0.793

69 | Бразилія | 0.792

70 | Колумбія | 0.790

70 | Сент-Лусія | 0.790

72 | Венесуела | 0.784

72 | Албанія | 0.784

72 | Таїланд | 0.784

75 | Самоа | 0.778

76 | Саудівська Аравія | 0.777

77 | Україна | 0.774

77 | Ліван | 0.774

77 | 0.774

80 | Арсенія | 0.768

80 | Китай | 0.768

82 | Перу | 0.767

83 | Еквадор | 0.765

84 | Філіппіни | 0.763

85 | Гренада | 0.762

86 | Йорданія | 0.760

86 | Туніс | 0.760

88 | Сент-Вінсент та Гренадіни | 0.759

88 | Супінам | 0.759

90 | 0.758

91 | Парагвай | 0.757

91 | 0.757

93 | Шрі-Ланка | 0.755

94 | Домініканська Республіка | 0.751

94 | Беліз | 0.751

96 | Іран | 0.746

97 | Грузія | 0.743

98 | Мальдіви | 0.739

99 | Азербайджан | 0.736

99 | Палестина | 0.736

101 | 0.729

102 | Алжир | 0.728

103 | Гайана |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31