| -9295 | -2277 | -4830
Сальдо міграції до Німеччини | 373610 | 646 072 | 397 935
іноземні громадяни | 184476 | 364 266 | 225 260
з країн, що розвиваються | 68425 | 100 4І9 | 70099
З розвинених країн | 116 050 | 263847 | 155161
в тому числі зі Східної Європи | 94913 | 231 871 | 117982
Німецькі громадяни | 189134 | 281 806 | 172675
Сальдо міграції до Нідерландів | 35079 | 55621 | 38101
іноземні громадяни | 34390 | 59003 | 50036
з країн, що розвиваються | 26037 | 40219 | 39264
з розвинених країн | 8353 | 18830 | 10772
в тому числі зі Східної Європи | 2112 | 9703 | 6196
Голландські громадяни | 688 | -3381 | -11 935
Сальдо міграції до Швеції | 24418 | 32479 | 8957
Продовження Додатку А
з країн, що розвиваються | 17996 | 17331 | 6813
з розвинених країн | 6422 | 15148 | 2144
в тому числі зі Східної Європи | 2911 | 15866 | 5379
іноземні громадяни | 27291 | 38275 | 17764
Шведські громадяни | -2873 | -5 796 | -8807
Сальдо міграції до Великобританії | 24160 | 22 380 | 53900
з країн, що розвиваються | 37820 | 28 120 | 37100
з розвинених країн | -13700 | -5700 | 16500
в тому числі з Європи | 6900 | 10120 | 21 400
Додаток Б
Міграція працездатного населення по регіонах України у 2000 році (тис. осіб) За даними: Україна у цифрах 2000 року: Короткий статистичний довідник/ Держ.комітет стат. України: за ред. О. Г. Осауленко. - К.: Техніка. - 2001.-256с. |
число прибулих | число вибулих
Автономна Республіка Крим | 7,4 | 9,6
Вінницька обл. | 1,4 | 2.2
Волинська обл. | 0,8 | 2.3
Дніпропетровська обл. | 3.6 | 7,6
Донецька обл. | 6,7 | 11,4
Житомирська обл. | 1,3 | 2,3
Закарпатська обл. | 0,4 | 1,7
Запорізька обл. | 2,3 | 6,1
Івано-Франківська обл. | 0,6 | 0,9
Київська обл. | 1.2 | 1,7
Кіровоградська обл. | 1,2 | 2,7
Луганська обл. | 3 | 5
Львівська обл. | 0,7 | 2,4
Миколаївська обл. | 1,6 | 3
Одеська обл. | 4,6 | 4,8
Полтавська обл. | 1,5 | 2
Рівненська обл. | 0.6 | 1,9
Сумська обл. | 1,1 | 3,3
Тернопільська обл. | 0.2 | 0,6
Харківська обл. | 2,8 | 6,6
Херсонська обл. | 1,4 | 4,4
Хмельницька обл. | 1 | 2,4
Черкаська обл. | 1,5 | 3,3
Чернівецька обл. | 0,8 | 1,7
Чернігівська обл. | 0,8 | 1,4
м. Київ | 3,1 | 7,1
м. Севастополь | 3,1 | 1,9