кінець періоду, тис. осіб | 141,1 | 123,4 | 113,2 | 161,3 | 392,3 | 677,9 | 1039,3 | 1204,6 | 1188,0 | 1028,8 | 1055,2
з них
жінки | 94,0 | 84,5 | 76,5 | 111,3 | 257,7 | 437,7 | 636,7 | 744,3 | 746,5 | 655,7 | 674,7
безробітні | 70,5 | 83,9 | 82,2 | 126,9 | 351,1 | 637,1 | 1003,2 | 1174,5 | 1155,2 | 1008,1 | 1034,2
Вивільнено громадян, у зв’язку зі змінами в організації виробництва та військовослужбовці, звільнені за скороченням чисельності або штату без права на пенсію, тис. осіб | 191,0 | 165,1 | 227,7 | 218,4 | 363,8 | 426,7 | 273,3 | 240,1 | 254,2 | 244,6 | 194,5
з них жінки | 135,3 | 110,91 | 145,7 | 145,8 | 239,8 | 273,4 | 171,6 | 150,2 | 151,6 | 147,2 | 115,7
Попит на робочу силу, на кінець періоду, тис. осіб | 129,1 | 131,6 | 136,7 | 86,4 | 35,2 | 34,8 | 34,6 | 50,7 | 68,2 | 96,9 | 123,9
Навантаження на одне робоче місце, вакансію, осіб | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 20 | 30 | 24 | 17 | 11 | 9
Кількість працевлаштованих службою зайнятості не зайнятих трудовою діяльністю громадян, тис. осіб | 204,2 | 210,4 | 202,3 | 229,7 | 241,4 | 303,5 | 390,6 | 467,5 | 597,0 | 772,7 | 831,8
з них жінки | 91,8 | 102,0 | 93,0 | 95,7 | 103,4 | 132,7 | 172,4 | 210,6 | 281,6 | 373,7 | 417,7
Середньомісячна заробітна плата працівників, всього2) | 6505 | 162790 | 1427708 | 73 | 126 | 143 | 153 | 178 | 230 | 311 | 376
з них жінки | 131 | 149 | 191 | 256 | 310
* Дані попередні та будуть перераховані за матеріалами Всеукраїнського перепису населення 2001 року.
1) Без інституційного населення.
2) У 1992-1994 роках дані наведено у карбованцях, у 1995-2002 роках – у гривнях.