У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


страхування повітряного транспорту

В Україні в 2001 році цей вид страхування здійснювали 23 страховика, а за 9 місяців 2002 року – 16 страховиків, які одержали 4 575,2 тис. грн. та 1 855,5 тис. грн. страхових платежів відповідно (табл.5).

За період 1997-2001 роки середній рівень перестрахування склав 67,58%, а страхових виплат - 5,9 %

Таблиця 5. Показники діяльності страховиків за 1997-2002 роки

Пока-зни-ки | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002*

Стра-хові плате-жі, тис. грн. | 2 ,90 | 6 ,40 | 8 ,10 | 6 ,20 | 4 ,2 | 1 ,5

Пере-дано-в пере-стра-хува-ння, тис. грн. | 1 ,40 | 3 ,00 | 5 ,70 | 5 ,80 | 2 ,2 | 1 ,9

Частка-пере-стра-хува-ння, % | 58,8 | 63,8 | 70 | 76,6 | 61,5 | 54,9

Кількість стра-хови-х випа-дків, од. | 22 | 45 | 16 | 12 | 5 | 8

Стра-хові випла-ти, тис. грн. | 120,2 | 552,5 | 261,2 | 727 | 42,9 | 151,5

Ріве-нь випла-т, % | 4 | 9,9 | 3 | 10 | 0,9 | 8,2

Максимальний розмір страхових виплат, здійснений одним страховиком у 2001 році, склав 37,6 тис. грн.
Максимальна кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, з розрахунку на одного страховика - 346, що складає 55,9% від загальної кількості укладених договорів за цим видом страхування.

За обсягами отриманих страхових платежів страховики представлені різними групами (табл.6).

Таблиця 6. Розподіл страховиків

Стра-хові пла-тежі, тис. грн. | 2001 | 2002

Кількість стра-хови-ків, од. | Сума-стра-хови-х пла-тежів, тис. грн. | Кількість стра-хови-ків, од. | Сума-стра-хови-х пла-тежів, тис. грн.

1 000 і більш | 1 | 1 ,60 | 0 | 0

500 і більш | 3 | 1 ,00 | 0 | 0

менш 500 | 19 | 1 ,60 | 16 | 1855,5

Всьо-го | 23 | 4 ,20 | 16 | 1855,5

Добровільне страхування відповідальності власників повітряного транспорту

В Україні в 2001 році цей вид страхування здійснювали 10 страховиків, а за 9 місяців 2002 року – 8 страховиків, які одержали 1 401,1 тис. грн. та 501,1 тис. грн. страхових платежів відповідно (табл.7).

За період 1997-2001 роки середній рівень перестрахування склав 80,9 %, а страхових виплат - 0,2 %

Таблиця 7. Показники діяльності страховиків за 1997-2002 роки

Пока-зни-ки | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002*

Стра-хові плате-жі, тис. грн. | 1 ,60 | 4 ,60 | 8 ,40 | 1 ,40 | 1 ,1 | 501,1

Пере-дано-в пере-стра-хува-ння, тис грн. | 924,7 | 4 ,50 | 6 ,60 | 757,2 | 1 ,9 | 327,5

Частка-пере-стра-хува-ння, % | 52,2 | 91,7 | 81,1 | 55,6 | 102,3 | 65,4

Кількість стра-хови-х випа-дків, од. | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2

Стра-хові випла-ти, тис. грн. | 11,2 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 3,1

Ріве-нь випла-т, % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0,6

За обсягами отриманих страхових платежів страховики представлені різними групами (табл.8).

Таблиця 8. Розподіл страховиків

Стра-хові пла-тежі, тис. грн. | 2001 | 2002

Кількість стра-хови-ків, од. | Сума-стра-хови-х пла-тежів, тис. грн. | Кількість стра-хови-ків, од. | Сума-стра-хови-х пла-тежів, тис. грн.

500 і більш | 1 | 887,9 | 0 | 0

менш 500 | 9 | 513,2 | 8 | 501,1

Всьо-го | 10 | 1 ,10 | 8 | 501,1

Література:

1 | С.С. Осадець Страхування Київ 1998р.

2 | Страхова справа. 2005 р. В.Д. Бузилевич, К.С. Базилевич

3 | Страхова справа. Олександр Заруба Київ 1998р.

4 | Страховання фінансових ризиків. М.С. Клап кін, Тернопіль 2002р.

5 | Організаційне економ. Механізм страхування, Борисова В.А., Огаренко О.В., Суми 2001р.

6 | Страховання. Київ 1998р. Шелехов К.В., В.Д. Бигдаш

7 | Економічні основи страхування, Василишин Р.Д., О.Л. Кащенко, Суми 2001р.

8 | Страхова справа.

9 | Страхова справа.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17