У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


України млн. дол. США

  |

Позиція

на 01.01.

2001 | Позиція

на 01.01.

2002 | Позиція

на 01.01.

2003 | Позиція

на 01.01.

2004

1 | 2 | 3 | 4 | 5

АКТИВИ | 4266 | 6220 | 7676 | 11035

Резервні активи | 1505 | 3089 | 4417 | 6937

Монетарне золото | 124 | 134 | 175 | 206

Спеціальні права запозичення | 248 | 251 | 28 | 21

Іноземна валюта | 1133 | 2704 | 4214 | 6169

Цінні папери | 0 | 0 | 0 | 541

Прямі інвестиції за кордон | 170 | 156 | 144 | 164

Акціонерний капітал та реінвестовані доходи | 170 | 156 | 144 | 164

Портфельні інвестиції | 32 | 30 | 28 | 26

Цінні папери, що дають право на участь у капіталі | 20 | 20 | 19 | 23

Сектор державного управління | 0 | 0 | 0 | 4

Банки | 2 | 2 | 1 | 1

Інші сектори | 18 | 18 | 18 | 18

Боргові цінні папери | 12 | 10 | 9 | 3

Банки | 10 | 7 | 7 | 2

Інші сектори | 2 | 3 | 2 | 1

Інші інвестиційні активи | 2559 | 2945 | 3087 | 3908

Комерційні кредити* | … | 1613 | 1694 | 1937

Інші сектори | … | 1613 | 1694 | 1937

Кредити | 30 | 33 | 21 | 34

Банки | 30 | 33 | 21 | 34

Довгострокові | 22 | 15 | 5 | 3

Короткострокові | 8 | 18 | 16 | 31

Валюта та депозити | 1059 | 871 | 1047 | 1616

Інститути грошово-кредитного регулювання | 192 | 157 | 197 | 261

Банки | 851 | 698 | 819 | 1321

Інші сектори | 16 | 16 | 31 | 34

Інші короткострокові активи | 1470 | 428 | 325 | 321

Інші сектори | 1470 | 428 | 325 | 321

ПАСИВИ | 23815 | 25966 | 28003 | 31314

Прямі інвестиції в Україну** | 3875 | 4801 | 5924 | 7502

Акціонерний капітал та реінвестовані доходи | 3875 | 4801 | 5648 | 7088

Інший капітал | … | … | 276 | 414

Продовження додатку 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Портфельні інвестиції | 3198 | 2980 | 3293 | 4016

Цінні папери, що дають право на участь у капіталі | 803 | 763 | 668 | 415

Інші сектори | 803 | 763 | 668 | 415

Боргові цінні папери | 2395 | 2217 | 2625 | 3601

Облігації та інші боргові цінні папери | … | … | 2625 | 3590

Інститути грошово-кредитного регулювання | 22 | 21 | 14 | 10

Сектор державного управління | 2373 | 2196 | 2491 | 3280

Банки | 0 | 0 | 0 | 103

Інші сектори | 0 | 0 | 120 | 197

Інструменти грошового ринку | 0 | 0 | 0 | 11

Банки | 0 | 0 | 0 | 11

Інші інвестиційні зобов`язання | 16742 | 18185 | 18786 | 19796

Комерційні кредити* | … | 5059 | 5068 | 5290

Інші сектори | … | 5059 | 5068 | 5290

Кредити | 9144 | 9328 | 10042 | 11624

Інститути грошово-кредитного регулювання | 2079 | 1970 | 1933 | 1909

Використання кредитів та позик, отриманих від МВФ | 1998 | 1909 | 1876 | 1836

Інші довгострокові | 81 | 61 | 57 | 73

Сектор державного управління | 5500 | 5360 | 5477 | 5647

Довгострокові | 5500 | 5360 | 5477 | 5647

Банки | 130 | 275 | 612 | 1095

Довгострокові | … | … | 225 | 375

Короткострокові | 130 | 275 | 387 | 720

Інші сектори | 1435 | 1723 | 2020 | 2973

Довгострокові | 1248 | 1574 | 1619 | 2610

Короткострокові | 187 | 149 | 401 | 363

Фінансовий лізинг | 26 | 37 | 54 | 68

Валюта та депозити | 234 | 264 | 247 | 537

Банки | 234 | 264 | 247 | 537

Інші зобов'язання | 7338 | 3497 | 3375 | 2277

Сектор державного управління | 435 | 626 | 285 | 2

Довгострокові | 367 | 560 | 284 | 2

Короткострокові | 68 | 66 | 1 | 0

Інші сектори | 6903 | 2871 | 3090 | 2275

Довгострокові | 147 | 276 | 269 | 223

Короткострокові | 6756 | 2595 | 2821 | 2052

ЧИСТА МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЗИЦІЯ | -19549 | -19746 | -20327 | -20279

* До 01.01.2002 р. були враховані у статті "Інші короткострокові активи/інші зобов'язання".

** Дані за прямими інвестиціями в Україну з 01.01.2002 р. наведені з урахуванням надходжень від приватизації. Інформація про кредити прямого інвестування з 2003 року перенесена з категорії "Інші інвестиційні зобов'язання" у категорію "Прямі інвестиції в Україну".

Додаток

Динаміка загального обсягу випуску акцій підприємствами України (млрд. грн.)

Додаток

Загальний обсяг торгів на фондовому ринку України (млрд. грн.)

Додаток

Динаміка інтегрального індексу фондового ринку


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16