| усього
1992-1993 | 1646 | 1969 | 3615 | 888
1994 | 2731 | 5518 | 8249 | 14780,4
1995 | 4098 | 12115 | 16213 | 17922,9
1996 | 4676 | 15008 | 19684 | 36521,0
1997 | 2013 | 6686 | 8699 | 74573,4
1998 | 1946 | 3750 | 5696 | 360829,6
1999 | 1654 | 3711 | 5365 | 694563,7
2000 | 1662 | 3612 | 5274 | 2075517,6
2001 | 1581 | 4482 | 6063 | 2132002,6
2002 | 1478 | 4697 | 6175 | 576105,8
2003 | 1430 | 5160 | 6590 | 2015710,8
І півріччя 2004 | 556 | 1852 | 2408 | 5261704,3
Додаток
Розподіл промислових підприємств за формами власності по регіонах у 2000 році (у відсотках до загальної кількості підприємств у кожному регіоні) |
Державна | Кому-нальна | Приватна | Колек-тивна | З них акціонерних товариств | Власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав
Україна | 12,1 | 2,3 | 1,6 | 83,5 | 47,3 | 0,5
АР Крим | 14,1 | 4,0 | 2,9 | 78,4 | 46,8 | 0,6
Вінницька | 9,4 | 2,7 | 1,7 | 86,0 | 49,4 | 0,2
Волинська | 10,8 | 1,8 | 1,8 | 85,0 | 56,3 | 0,6
Дніпропетровська | 13,1 | 0,5 | 3,0 | 83,4 | 48,6 | -
Донецька | 23,9 | 0,6 | 1,0 | 74,2 | 48,9 | 0,3
Житомирська | 8,4 | 2,7 | 1,3 | 86,1 | 50,1 | 1,5
Закарпатська | 7,6 | 6,1 | 2,1 | 81,4 | 42,7 | 2,8
Запорізька | 6,8 | 2,1 | 1,2 | 89,9 | 59,5 | -
Івано-Франківська | 7,8 | 1,8 | 3,6 | 86,8 | 43,1 | -
Київська | 9,2 | 0,6 | 1,4 | 88,0 | 55,9 | 0,8
Кіровоградська | 11,6 | 3,3 | 1,3 | 83,8 | 40,7 | -
Луганська | 26,1 | 2,3 | 1,4 | 70,2 | 34,6 | -
Львівська | 8,5 | 3,3 | 1,9 | 85,7 | 33,5 | 0,6
Миколаївська | 6,9 | 3,1 | 89,2 | 58,9 | 0,4
Одеська | 8,9 | 6,9 | 1,8 | 82,0 | 46,3 | 0,4
Полтавська | 7,0 | 2,4 | 0,8 | 89,8 | 47,1 | -
Рівненська | 8,4 | 0,7 | 1,1 | 89,8 | 48,4 | -
Сумська | 15,7 | 1,0 | 1,4 | 81,9 | 44,4 | -
Тернопільська | 13,0 | - | 1,6 | 85,4 | 46,3 | -
Харківська | 13,7 | 1,8 | 2,4 | 81,6 | 46,4 | 0,5
Херсонська | 10,0 | 2,7 | 1,8 | 85,5 | 60,2 | -
Хмельницька | 10,7 | 2,3 | 0,4 | 86,6 | 59,4 | -
Черкаська | 10,3 | 2,1 | 1,5 | 85,8 | 57,5 | 0,3
Чернівецька | 7,7 | 2,7 | 1,8 | 86,9 | 43,9 | 0,9
Чернігівська | 7,0 | 2,7 | 1,9 | 87,6 | 52,9 | 0,8
м. Київ | 8,9 | 0,8 | 0,8 | 88,2 | 53,0 | 1,3
м. Севастополь | 14,3 | - | - | 84,4 | 22,1 | 1,3
Додаток
Розподіл підприємств за формами власності у галузевому розрізі у 1999 році, % |
Всього | Утому числі
державна | колективна | приватна | інші форми власності | із загального підсумку приватизовані підприємства
Україна* | 100 | 11,46 | 84,81 | 3,50 | 0,23 | 31,01
1. Промисловість | 100 | 14,20 | 83,95 | 1,38 | 0,47 | 49,22
2. Лісове господарство | 100 | 67,58 | 29,12 | 3,02 | 0,27 | 0,82
3. Сільське господарство | 100 | 3,99 | 94,11 | 1,89 | 0,02 | 17,65
4. Транспорт | 100 | 19,47 | 78,00 | 1,74 | 0,78 | 42,18
5. Зв'язок | 100 | 31,95 | 63,91 | 3,55 | 0,59 | 4,14
6. Будівництво | 100 | 12,97 | 83,59 | 3,31 | 0,13 | 35,86
7. Роздрібна торгівля | 100 | 11,31 | 80,84 | 7,72 | 0,14 | 21,73
8. Громадське харчування | 100 | 14,12 | 79,51 | 6,16 | 0,21 | 19,10
9. Матеріально-технічне постачання і збут | 100 | 11,82 | 87,60 | 0,58 | 0,00 | 60,08
10. Побутове обслуговування населення | 100 | 14,27 | 79,53 | 5,86 | 0,33 | 36,49
Додаток
Індекси впливу форм власності на господарську діяльність галузей, % |
У тому числі
державна | колективна | приватна | інші форми власності | із загального підсумку приватизовані підприємства
Україна* | 23,38 | 70,02 | 1,33 | 0,36 | 35,42
1. Промисловість | 2915 | 69,99 | 0,49 | 0,48 | 51,79
2. Лісове господарство | 86,14 | 12,74 | 1,04 | 0,08 | 0,65
3. Сільське господарство | 5,20 | 93,51 | 1,28 | 0,04 | 19,57
4. Транспорт | 65,29 | 33,59 | 0,55 | 0,58 | 19,57
5. Зв'язок | 25,54 | 73,30 | 0,98 | 0,38 | 1,28
6. Будівництво | 32,01 | 65,74 | 1,98 | 0,27 | 34,42
7. Роздрібна торгівля | 10,65 | 83,18 | 5,77 | 1,10 | 26,33
8. Громадське харчування | 15,22 | 80,45 | 3,50 | 1,87 | 15,97
9. Матеріально-технічне постачання і збут | 17,66 | 82,06 | 0,28 | 0,00 | 50,12
10. Побутове обслуговування населення | 20,26 | 74,23 | 3,80