У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





4432 | 4383 | -1,1

1994 | 664 | 14 | 441 | -15 | 1072 | -57 | 673 | 5 | 7,52 | -3 | 20 | 0 | 3234 | 3109 | -3,9

1995 | 641 | -3 | 408 | -7 | 920 | -14 | 772 | 15 | 8,79 | 17 | 20 | 0 | 2913 | 2866 | -1,6

1996 | 713 | 11 | 433 | 6 | 599 | -35 | 661 | -14 | 9,27 | 6 | 20 | 0 | 2104 | 2556 | 21,5

1997 | 612 | -14 | 420 | -3 | 515 | -14 | 628 | -5 | 9,19 | -1 | 30 | 50 | 2035 | 2915 | 43,2

1998 | 602 | -2 | 401 | -5 | 566 | 10 | 612 | -3 | 8,93 | -3 | 30 | 0 | 2652 | 2916 | 9,9

1999 | 590 | -2 | 413 | 3 | 729 | 29 | 732 | 20 | 9,69 | 9 | 30 | 0 | 4254 | 3086 | -27,4

2000 | 1011 | 71 | 425 | 3 | 585 | -20 | 1498 | 104 | 9,92 | 2 | 30 | 0 | 2976 | 3258 | 9,5

2001 | 924 | -9 | 448 | 5 | 783 | 34 | 1368 | -9 | 8,36 | -16 | 30 | 0 | 3720 | 3563 | -4,2

2002 | 1080 | 17 | 514 | 849 | 8 | 03623 | 1 | 8,35 | 0 | 30 | 0 | 3623 | 3736 | 3,1

Додаток

Внески змін факторів у щорічні зміни ціни олії на внутрішньому ринку України

Рік | Сумарна зміна реальної ціни олії на внутрішньому ринку | У тому числі за рахунок зміни:

пропозиції олії в Україні | внутрішнього споживання олії в Україні | реальної ціни соняшнику | реальної ціни дизпалива | обсягів світового виробництва олії | імпортного мита

грн./ тонну | %до попер. року | грн./ тонну | %до попер. року | грн./ тонну | % до попер. року | грн./ тонну | %до попер. року | грн./ тонну | %до попер. року | грн./ тонну | %до попер. року | грн./ тонну | %до попер. року

1991 | -203 | -7, | 88 | 3 | -55 | -2 | -201 | -7 | -29 | -1 | -6 | 0 | 0 | 0

1992 | 1678 | 69,5 | -49 | -2 | 539 | 22 | 649 | 27 | 551 | 23 | -12 | 0 | 0 | 0

1993 | 334 | 8,5 | 146 | 4 | -717 | -18 | 257 | 7 | -253 | -6 | 47 | 1 | 853 | 22

1994 | -1274 | -28,7 | -36 | -1 | -216 | -5 | -1059 | -24 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0

1995 | -243 | -7,5 | 10 | 0 | -92 | -3 | -114 | -4 | 58 | 2 | -105 | -3 | 0 | 0

1996 | -310 | -10,6 | -32 | -1 | 69 | 2 | -241 | -8 | -66 | -2 | -40 | -1 | 0 | 0

1997 | 359 | 17,1 | 45 | 2 | -38 | -2 | -63 | -3 | -19 | -1 | 7 | 0 | 427 | 20

1998 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | -54 | -3 | 38 | 2 | -10 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0

1999 | 171 | 6,4 | 6 | 0 | 35 | 1 | 123 | 5 | 71 | 3 | -64 | -2 | 0 | 0

2000 | 172 | 4,0 | -189 | -4 | 34 | 1 | -108 | -3 | 454 | 11 | -19 | 0 | 0 | 0

2001 | 305 | 10,3 | 39 | 1 | 64 | 2 | 148 | 5 | -77 | -3 | 130 | 4 | 0 | 0

2002 | 173 | 4,6 | -70 | -2 | 184 | 5 | 49 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

1%* | 37 | 1,2 | 3,5 | 9 | 13,8 | 37 | 8,1 | 22 | 4,7 | 13 | 7 | 19 | 0 | 0

еластичність | -0,12 | 0,46 | 0,25 | 0,15 | -0,24 | 0,34

*В цьому рядку подані абсолютні і відносні значення приростів обсягів внутрішнього споживання всієї пшениці при зміні факторів на 1%.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9





Наступні 7 робіт по вашій темі:

Урядова політика на ринку регулювання ціни, дотацій, квот, мита, податків і субсидій - Курсова робота - 44 Стр.
Валовий дохід підприємства - Реферат - 13 Стр.
Як у результаті взаємодії попиту і пропозиції формується ринкова ціна товару чи послуги? Чому ринкова ціна тяжіє до ціни рівноваги. Вплив змін попиту і пропозиції на рівновагу. Ринки ресурсів. Крива ринкового попиту. Ринкова пропозиція ресурсів. Чому крив - Реферат - 22 Стр.
Вторинний ринок праці - Курсова робота - 43 Стр.
Виникнення та розвиток теорії і практики менеджменту. Суть менеджменту та основні напрями його розвитку. Суть менеджменту - Реферат - 6 Стр.
Витрати в короткостроковому періоді. Фіксовані, змінні, загальні, граничні, середні витрати. Криві витрати фірми. Роль нецінової конкуренції. Олігополія та економічна ефективність. Дослідження олігополії на прикладі автомобільної промисловості США. Задача - Реферат - 14 Стр.
Зайнятість Населення І Безробіття - Реферат - 16 Стр.