136647 | 100 | 86429 | 100 | 35170 | 100 | 34757 | 100 | 34635 | 100 | 50693 | 100 | 68240 | 100
У тому числі:
за формами власності
державна | 109680 | 80,3 | 64717 | 74,9 | 23421 | 66,6 | 20812 | 59,9 | 17170 | 49,6 | 23711 | 46,8 | 33834 | 49,6
колективна | 22244 | 16,3 | 18292 | 18,2 | 10081 | 28,7 | 12362 | 35,6 | 16151 | 46,6 | 24970 | 49,2 | 30768 | 45,1
приватна | 3085 | 2,2 | 2600 | 5,0 | 1612 | 4,6 | 1500 | 4,3 | 1209 | 3,5 | 1873 | 3,7 | 3444 | 5,0
інші | 1638 | 1,2 | 820 | 0,9 | 56 | од | 83 | 0,2 | 105 | 0,3 | 139 | 0,3 | 194 | 0,3
за галузями економіки
промисловість | 49715 | 36,4 | 30334 | 35,1 | 14155 | 40,2 | 15609 | 44,9 | 13305 | 38,4 | 19955 | 39,4 | 28461 | 41,7
сільське господарство | 11507 | 8,4 | 8000 | 9,2 | 3935 | 11,2 | 3567 | 77,4 | 3802 | 11,0 | 3757 | 7,4 | 3623 | 5,3
транспорт і зв'язок | 9407 | 6,9 | 8425 | 9,7 | 1990 | 5,7 | 2373 | 6,8 | 2188 | 6,3 | 3252 | 6,4 | 3746 | 5,5
будівництво | 21398 | 15,6 | 12512 | 14,5 | 3569 | 11 | 3317 | 9,6 | 3736 | 10,8 | 5824 | 11,5 | 7231 | 10,6
торгівля і гром. харчування | 4319 | 3,2 | 2815 | 3,3 | 1643 | 4,7 | 1736 | 5,0 | 1744 | 5,0 | 2476 | 4,9 | 3594 | 5,3
житлово-комун. господарство | 9610 | 7,0 | 5594 | 6,5 | 1646 | 4,7 | 1748 | 5,0 | 2278 | 6,6 | 4593 | 9,1 | 6546 | 9,6
охорона здоров'я | 8028 | 5,9 | 4564 | 5,3 | 1790 | 5,1 | 1404 | 4,0 | 1862 | 5,4 | 2342 | 4,6 | 3257 | 4,8
інші | 22663 | 16,6 | 14185 | 16,6 | 6442 | 18,3 | 5003 | 14,4 | 5720 | 16,5 | 8494 | 16,7 | 11782 | 17,2
Дані про пропозицію працівників, які знаходились на обліку в службі зайнятості, за рівнем освіти, наведені у табл. 2.5 [25, с. 61].
За період 1998-2000 рр. пропозиція на ринку праці зростала і значно перевищувала попит: у 1998 р. – у 58,8 рази; у 1999 р. – у 48,8 рази; у 2000 р. – у 40,2 рази. Загальна пропозиція робочої сили у 2000 р. зросла порівняно з 1998 р. на 34,7%. Найбільшу кількість незайнятих громадян становили люди з професійно-технічною та повною загальною освітою.
Співвідношення попиту та пропозиції може якоюсь мірою охарактеризувати такий показник як навантаження на одне вільне робоче місце (табл. 2.6) [25, с. 87].
Таблиця 2.
Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості в рр. (за освітою) |
Чисельність незайнятих громадян, особи | Питома вага у загальній чисельності, %
1998 | 1999 | 2000 | 1998 | 1999 | 2000
Усього | 2036708 | 2475900 | 2744097 | 100,0 | 100,0 | 100,0
Повна вища | 228036 | 260506 | 287376 | 11,2 | 10,5 | 10,5
Базова вища | 432410 | 533182 | 592939 | 21,2 | 21,6 | 21,6
Професійно-технічна | 621759 | 784901 | 875925 | 30,5 | 31,7 | 31,9
Повна загальна середня | 624646 | 745186 | 825214 | 30,7 | 30,1 | 30,1
Базова загальна середня | 119499 | 141951 | 153335 | 5,9 | 5,7 | 5,6
Початкова | 10358 | 10174 | 9308 | 0,5 | 0,4 | 0,3
Таблиця 2.
Навантаження* на одне вільне робоче місце: 1992-2000 рр. (на кінець місяця) |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000
січень | 0,41 | 14 | 1,08 | 0,9 | 2 | 12 | 19 | 28 | 24
лютий | 0,72 | 1,13 | 1,27 | 0,92 | 3 | 14 | 20 | 29 | 24
березень | 0,88 | 0,95 | 1,3 | 0,87 | 3 | 14 | 19 | 26 | 22
квітень | 1,03 | 0,78 | 1,28 | 0,87 | 4 | 15 | 17 | 22 | 20
травень | 1,04 | 0,65 | 1,16 | 0,85 | 3 | 12 | 17 | 23 | 17
червень | 0,99 | 0,63 | 1,0 | 0,82 | 4 | 13 | 16 | 20 | 16
липень | 1,07 | 0,66 | 0,89 | 0,88 | 4 | 14 | 16 | 20 | 15
серпень | 1,09 | 0,7 | 0,84 | 0,98 | 4 | 14 | 18 | 21 | 15
вересень | 1,06 | 0,7 | 0,77 | 1,05 | 5 | 14 | 20 | 20 | 15
жовтень | 1,06 | 0,71 | 0,75 | 1,23 | 6 | 14 | 22 | 20 | 15
листопад