кінець року суттєво виросла на 227,5 %. При цьому питома вага дебіторської заборгованості з бюджетом складала лише 7,6% від всієї заборгованості на початок року, а на кінець року 8,39. Основна дебіторська заборгованість підприємства складається із заборгованості за товари та послуги. Це може бути викликане погіршенням фінансового стану клієнтів підприємства, або невиконанням ними умов договору. Це може негативно вплинути на фінансовий стан підприємства.
Аналіз пасиву балансу
3.1 Аналіз власних джерел
Пасив балансу дозволяє визначити, які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки притягнуто в оборот підприємства довгострокових і короткострокових позикових засобів. Аналіз власного капіталу приведений у таблиці 3.1.1
Таблиця 3.1.1 Аналіз власного капіталу
Власний капітал | На початок року | На кінець року | Зміни | Зміна питомої ваги
тис.грн. | % | тис.грн. | % | + '- | темп зростання
1. Статутний капітал | 11.8 | 6,39 | 11.8 | 5,46 | 0 | 0 | 0
2. Пайовий капітал | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
3. Додатково вкладений капітал | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
4. Інший додатковий капітал | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
5. Резервний капітал | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
6. Нерозподілений прибуток | 172.7 | 93,6 | 204.2 | 94,53 | 31,5 | 18,23 | 0,93
7. Забезпечення наступних витрат і платежів | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
8. Доходи майбутніх періодів | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Всього | 184,5 | 100 | 216 | 100 | 31,5 | 17,07
Власний капітал підприємства складається із нерозподіленого прибутку та статутного капіталу. Повністю відсутні пайовий капітал та інші складники власного капіталу підприємства. Негативним фактором є відсутність резервного капіталу, що збільшує фінансовий ризик від можливих збитків або неплатежів.
3.2 Аналіз позикових джерел
Аналіз позикових джерел підприємства приведений у таблиці 3.2.1
Таблиця 3.2.1 Аналіз позикових джерел підприємства
Позиковий капітал | На початок року | На кінець року | Зміни | Зміна питомої ваги
тис.грн. | % | тис.грн. | % | + '- | Темп зростання
1. Довгострокові кредити банка | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2. Довгострокові фінансові зобов"язання | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
3. Відсрочені фінансові зобов"язання | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
4. Інші довгострокові зобов"язання | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
5. Короткострокові кредити банка | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
6. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
7. Векселя, які видані | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
8. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 185,7 | 91,88 | 47,5 | 29,01 | -138,2 | -74,42 | -62,87
9. З отриманих авансів | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
10. З бюджетом | 5,7 | 2,82 | 2,7 | 1,64 | -3 | -52,63 | -1,18
11. З позабюджетними фондами | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
12. З страхування | 2,6 | 1,28 | 0,8 | 0,4 | -1,8 | -69,23 | -0,88
13. З оплати праці | 6,9 | 3,41 | 4,5 | 2,74 | -2,4 | -34,78 | -0,67
14. З учасниками | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
15. З внутрішніх розрахунків | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
16. Інші поточні зобов"язання | 1,2 | 0,59 | 108,2 | 66,09 | 107 | 8916,66 | 65,5
Всього | 202,1 | 100 | 163,7 | 100 | -38,4
З приведеної таблиці видно, що інші поточні забов’язання мають значну питому вагу в позиковому капіталі підприємства. Позитивно характеризує роботу підприємства за рік те, що загальна сума позикових джерел зменшилася на 38,4 тис.грн. Це викликане значним зменшенням кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 138,2 %.
Більш докладний аналіз змін, що відбулися у кредиторської заборгованості проведений у таблиці 3.2.2
Таблиця 3.2.2 Аналіз кредиторської заборгованості
Кредиторська заборгованість | На початок року | На кінець року | Зміни | Зміна питомої ваги
тис.грн. | % | тис.грн. | % | + '- | темп зростання
1. Векселя які видані | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 185,7 | 92,43 | 47,5 | 85,58 | -138,2 | -7,41 | -6,85
3. З одержаних авансів | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
4. З бюджетом | 5,7 | 2,83 | 2,7 | 4,86 | -3 | 71,73 | 2,03
5.З позабюджетними фондами | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
6. З страхування