У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


4 367,5 | 5 380,5

в іноземній валюті | 240 | 110,7 | 89,7

Інші оборотні активи | 250 | 435,6 | 1 401,6

Усього за розділом II | 260 | 91 050,4 | 129 503,5

III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 251,9 | 611,7

Баланс | 280 | 300 747,5 | 347 291,4

Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду

1 | 2 | 3 | 4

I. Власний капітал   

Статутний капітал | 300 | 133 131,5 | 133 131,5

Пайовий капітал | 310 | 0 | 0

Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0

Інший додатковий капітал | 330 | 9 611,3 | 9 367,7

Резервний капітал | 340 | 4 797,5 | 6 066,5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 52 278,9 | 75 581,3

Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0

Вилучений капітал | 370 | 6,1 | 105,1

Усього за розділом I | 380 | 199 813,1 | 224 041,9

Частка меншості | 385 | 0 | 0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів   

Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0

Інші забезпечення | 410 | 0 | 0

Вписуваний рядок - сума страхових резервів | 415 | 0 | 0

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0

Цільове фінансування | 420 | 43 | 0

Усього за розділом II | 430 | 43 | 0

III. Довгострокові зобов'язання   

Довгострокові кредити банків | 440 | 22 964,1 | 777,5

Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 6 | 0

Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0

Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 9 160 | 33 168,1

Усього за розділом III | 480 | 32 130,1 | 33 945,6

IV. Поточні зобов'язання   

Короткострокові кредити банків | 500 | 34 286,7 | 59 410,7

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0

Векселі видані | 520 | 1 100,8 | 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 21 625,6 | 21 114,2

Поточні зобов'язання за розрахунками:   

з одержаних авансів | 540 | 5 331,2 | 1 295,2

з бюджетом | 550 | 1 665,4 | 1 046,8

з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0

зі страхування | 570 | 552,3 | 868,9

з оплати праці | 580 | 1 074,5 | 1 559,9

з учасниками | 590 | 1 305,4 | 2 724,6

із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0

Інші поточні зобов'язання | 610 | 1 806,4 | 1 270,6

Усього за розділом IV | 620 | 68 748,3 | 89 290,9

V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 13 | 13

Баланс | 640 | 300 747,5 | 347 291,4


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24