приладів та інструментів; точних вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв та годинників | 33 | 4
Підсекція DМ | Виробництво транспортного устаткування– | 4
34 | Виробництво автомобілів | 34 | 4
35 | Виробництво іншого транспортного устаткування | 35 | 4
Продовження додатка Е
Продовж. табл. Е.2
Код КВЕД | Найменування діяльності | Код ISIC | Уклад
Підсекція DN | Інше виробництво, не віднесене до інших угруповань–
36 | Виробництво меблів; інші види виробництва | 36 | 3
37 | Вироблення відходів | 37 | 4
Секція Е | Виробництво електроенергії, газу та води | 3
40 | Виробництво електроенергії, газу та води | 40 | 3
41 | Збір, очищення та розподіл води | 41 | 4
Секція F | Будівництво | F | 3
45 | Будівництво | 45 | 3
Секція G | Оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту | G | 4
50 | Торгівля транспортними засобами та їх ремонт | 50 | 4
51 | Оптова торгівля і посередництво у торгівлі | 51 | 4
52 | Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт | 52 | 3
Секція Р | Готелі й ресторани | Н | 4
55 | Готелі | 55 | 4
Секція I | Транспорт | I | 3
60 | Наземний транспорт | 60 | 3
61 | Водний транспорт | 61 | 3
62 | Авіаційний транспорт | 62 | 4
63 | Допоміжні транспортні послуги | 63 | 4
64 | Пошта та зв’язок | 64 | 3
65 | Фінансове посередництво | 65 | 4
66 | Страхування | 66 | 4
67 | Допоміжна діяльність у галузі фінансів і страхування | 67 | 4
Секція К | Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам | К | 4
70 | Операції з нерухомістю | 70 | 4
71 | Здавання під найм без обслуговуючого персоналу | 71 | 4
72 | Діяльність у галузі інформатизації | 72 | 5
73 | Дослідження та розробки | 73 | 4
74 | Послуги, що надаються переважно юридичним особам | 74 | 4
Продовження додатка Е
Таблиця Е.3
Номенклатура продукції промисловості та відповідні уклади
Код НПП | Продукція | Уклад
Секція С | Продукція добувної промисловості | 3
Підсекція СА | Матеріали енергетичні | 3
Розділ 10 | Вугілля кам'яне, вугілля буре (лігніт) і торф | 2
Розділ 11 | Нафта сира та газ природний | 2
Розділ 12 | Руди уранові та торієві | 4
Підсекція СВ | Матеріали неенергетичні | 3
Розділ 13 | Руди металеві | 3
Розділ 14 | Продукція добувної промисловості інша | 3
Секція D | Продукція обробної промисловості | 3, 4
Підсекція DA | Харчові продукти, напої та тютюнові вироби | 3
Розділ 15 | Харчові продукти, напої | 3
Розділ 16 | Вироби тютюнові | 3
Підсекція DB | Вироби текстильної та швейної промисловості | 3
Розділ 17 | Текстиль | 3
Розділ 18 | Одяг, хутро | 3
Підсекція DC | Шкіра, вироби галантерейні та дорожні, взуття | 3
Розділ 19 | Шкіра, вироби галантерейні та дорожні, взуття | 3
Підсекція DD | Деревина та вироби з деревини, крім меблів | 3
Розділ 20 | Деревина та вироби з деревини, крім меблів | 3
Підсекція DЕ | Целюлозно-паперова продукція, видавнича продукція | 3
Розділ 21 | Паперова маса, папір, картон та вироби з них | 3
Розділ 22 | Видавнича, поліграфічна та репродукована продукція | 3
Підсекція DF | Кокс, продукти нафтоперероблення та паливо ядерне | 4
Розділ 23 | Кокс, продукти нафтоперероблення та паливо ядерне | 4
Підсекція DG | Продукція хімічна | 4
Розділ 24 | Продукція хімічна | 4
Підсекція DH | Вироби гумові та пластмасові | 4
Розділ 25 | Вироби гумові та пластмасові | 4
Підсекція DI | Вироби мінеральні неметалеві інші | 4
Розділ 26 | Вироби мінеральні неметалеві інші | 4
Підсекція DJ | Метали основні та металеві вироби | 3
Розділ 27 | Метали основні | 3
Розділ 28 | Вироби металеві | 3
Підсекція DK | Машини та устаткування | 3
Розділ 29 | Машини та устаткування | 3
Підсекція DL | Устаткування електричне та електронне | 4
Розділ 30 | Машини конторські та електронно-обчислювальні | 4
Розділ 31 | Машини та апаратура електричні | 4
Розділ 32 | Устаткування для радіо, телебачення та зв'язку | 3
Розділ 33 | Прилади та інструменти медичні, прилади вимірювальні точні, пристрої оптичні та годинники | 4
Підсекція DM | Устаткування транспортне | 4
Розділ 34 | Продукція автомобілебудування | 4
Розділ 35 | Устаткування транспортне інше | 4
Підсекція DN | Продукція промислова інша | 3, 4
Розділ 36 | Меблі; продукція промислова різна | 3
Розділ 37 | Послуги з перероблення відходів на вторинну сировину | 4
Секція Е | Електроенергія, газ, пара та гаряча вода | 3
Розділ 40 | Електроенергія, газ, пара та гаряча вода | 3
Розділ 41 | Зібрана та очищена вода, послуги з розподілення води | 4
Продовження додатка Е
Рис. Е.1. Динаміка технологічної структури господарської системи України за 2001 ? 2007 роки
Продовження додатка Е
Рис. Е.2. Структура переробної промисловості в 2001 – 2007 роках
Продовження додатка Е
Таблиця Е.4
Визначення технологічного рівня підприємств за 2006 рік
№ з/п | Підприємство | Коди продукції за НПП | Вартість фактично виробленої за 2006 рік продукції, тис. грн. | Уклад
1 | ВАТ ХМЗ «Світло Шахтаря» | 20.51.14.500 | 1,3 | 3
20.51.14.550 | 1,3