| 104,290.02 | 135,091.74 | 29.53
Інші платні зобов`язання | 13,595.79 | 17,010.63 | 25.12
Додаток Д
Фінансовий звіт кредитної спілки "Поміч" НаУКМА за 2008 р.
Основні балансові статті :
Початок року | Кінець року | Зміни за рік, %
Активи, разом | 503 116 | 540 675 | + 7,5
Кредитний портфель | 435 730 | 476 472 | + 9,4
у тому числі членам КС | 435 730 | 476 472 | + 9,4
Кредити з порушенням режиму сплати, в тому числі: | 83 056 | 76 089 | - 8,4
Прострочені кредити | 83 056 | 76 089 | - 8,4
Неповернені кредити
Безнадійні кредити
Сума фактично сформованого РЗПВ | 28 820 | 31 475 | + 9,2
Фінансові інвестиції, в тому числі: | 0 | 0
Грошові кошти на депозитних рахунках в банках
Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС
Внески до капіталу кооперативного банку
Внески до капіталу ОКС
Державні цінні папери
Внески до капіталу бюро кредитних історій
Капітал КС, в тому числі: | 333 694 | 486 570 | + 45,8
Пайовий капітал | 206 857 | 283 614 | + 37,1
Резервний капітал | 42 967 | 73 907 | + 72,0
Додатковий капітал | 40 075 | 57 530 | + 43,6
Нерозподілений дохід | 43 795 | 71 519 | + 63,3
Зобов'язання КС, в тому числі: | 168 689 | 53 772 | - 68,1
Вклади членів спілки на депозитні рахунки | 135 092 | 25 929 | - 80,8
Інші платні зобов'язання
Неоплатні зобов'язання | 33 597 | 27 843 | - 17,1