| ( 105,0 ) | ( - )
Вилучений капітал | 370 | ( - ) | ( - )
Усього за розділом I | 380 | 121155,2 | 121056,1
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення витрат персоналу | 400 | - | -
Інші забезпечення | 410 | - | -
Цільове фінансування | 420 | - | -
Усього за розділом II | 430 | - | -
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків | 440 | - | -
Довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | -
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 272,3 | 230,1
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 363,9 | 2542,5
Усього за розділом III | 480 | 636,2 | 2772,6
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків | 500 | - | 2334,8
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | -
Векселі видані | 520 | - | -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 524,0 | 391,3
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів | 540 | 107,7 | 2672,8
з бюджетом | 550 | 104,9 | 361,0
з позабюджетних платежів | 560 | 78,7 | -
зі страхування | 570 | 141,5 | 57,6
з оплати праці | 580 | 338,4 | 504,1
з учасниками | 590 | - | -
із внутрішніх розрахунків | 600 | - | -
Інші поточні зобов'язання | 610 | 2,0 | 556,3
Усього за розділом IV | 620 | 17487,1 | 25841,0
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | -
Баланс | 640 | 139278,5 | 149671,7
Додаток 2 |
К о д и
Дата (рік, місяць, число) | 02 | 01 | 01
Підприємство: | ВАТ “Луцький підшипниковий завод” | за ЄДРПОУ | 05745160
Територія: | Україна | за КОАТУУ | 0740100000
Форма власності: | колективна | за КФВ | 20
Орган державного управління: | за СПОДУ | 6024
Галузь: | Машинобудування | за ЗКГНГ | 14350
Вид економічної діяльності: | виробництво підшипників | за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. | Контрольна сума
Адреса: | 43017, м. Луцьк, вул.. Боженко, 34
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за | 2001 р.
Форма №2 | Код за ДКУД | 1801003
I. Фінансові результати
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 87944,8 | 73829,2
Податок на додану вартість | 015 | ( 5639,6 ) | ( 4895,0 )
Акцизний збір | 020 | - | -
Інші вирахування з доходу | 030 | - | -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 82305,2 | 68934,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 71137,9 ) | ( 64113,3 )
Валовий:
- прибуток | 050 | 11167,3 | 4820,9
- збиток | 055 | - | -
Інші операційні доходи | 060 | 61456,4 | 52794,4
Адміністративні витрати | 070 | ( 11208,5 ) | ( 10480,9 )
Витрати на збут | 080 | ( 2631,5 ) | ( 1842,4 )
Інші операційні витрати | 090 | ( 62328,9 ) | ( 53449,6 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток | 100 | - | -
- збиток | 105 | ( 3545,2 ) | ( 8157,6)
Доход від участі в капіталі | 110 | - | -
Інші фінансові доходи | 120 | - | -
Інші доходи | 130 | 1083,7 | 543,2
Фінансові витрати | 140 | ( 267,1 ) | ( 15,1 )
Витрати від участі в капіталі | 150 | - | -
Інші витрати | 160 | ( 1586,8 ) | ( 2396,9 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток | 170 | - | -
- збиток | 175 | ( 4294,9 ) | ( 10013,8 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | - | -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток | 190 | - | -
- збиток | 195 | ( 4294,9 ) | ( 10013,8 )
Надзвичайні:
- доходи | 200 | - | -
- витрати | 205 | - | -
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | -
Чистий:
- прибуток | 220 | - | -
- збиток | 225 | ( 4294,9 ) | ( 10013,8 )
II. Елементи операційних витрат
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Матеріальні затрати | 230 | 56941,9 | 43995,1
Витрати на оплату праці | 240 | 12088,0 | 9919,2
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 3882,5 | 3149,3
Амортизація | 260 | 6398,2 | 5706,0
Інші операційні витрати | 270 | 14578,7 | 62768,3
Разом | 280 | 93889,3 | 125537,9
III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | 227759632
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | - | 227759632
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 320 | - | -
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 330 | - | -
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | -
Конец формы