У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





| 140

Виробнича потужність на кінець року | Qпкр | шт.

тис.грн | 40371

3296,82

Коефіцієнт використання в/п | Кп | Коеф. | 0,87

Коефіцієнт оновлення в/п | Кпон | Коеф. | 0,14

Коефіцієнт вибуття в/п | Кпв | Коеф. | 0,01

Ціна одиниці в/п на поч.. Року | Цонпр | Грн. | 2,6

Ціна одиниці в/п нововведених | Цонн | Грн. | 2,8

Ціна одиниці продукції з ПДВ | Цо | Грн. | 98

Як бачимо з таблиці 2.1, в загальному виробнича потужність на підприємстві протягом року зросла. Коефіцієнт використання виробничих потужностей є досить високим, що свідчить про оптимальне використання виробничих фондів та високу кваліфікацію працівників. Виробнича програма виготовлення стільців становить 35402 шт. в рік.

Ціна одиниці нововведеної виробничої потужності вища за ціну потужностей, які уже використовуються. Це свідчить зокрема і про те, що підприємство закуповує новітні технології, що повинно зменшити в майбутньому знос обладнання, як фізичний так і моральний.

Коефіцієнт оновлення виробничої потужності є вищим за коефіцієнт вибуття виробничої потужності, шо свідчить раціональне використання основних виробничих фондів.

Проведемо розрахунок виробничої програми помісячно (в грн.):

Проведемо розрахунок виробничої програми по місяцях і дані занесемо в таблицю 2.2.:

Таблиця 2.2.

Таблиця 2.2. (тис.грн.)

Місяці | Потужності на початок періоду | Надійшло | Вибуло | Потужності на кінець періоду | Середньорічна виробнича потужність в даний період | К - сть. роб. днів | План завдання випуску продукції

Січень | 3139,83 | - | - | 3139,83 | 3139,83 | 19 | 205,95

Лютий | 3139,83 | 470,97 | - | 3610,8 | 3139,83 | 20 | 216,8

Березень | 3610,8 | - | - | 3610,8 | 3610,8 | 22 | 274,24

За I кв. | 3139,83 | 470,97 | - | 3610,8 | 3139,83 | 61 | 696,99

Квітень | 3610,8 | - | 313,9 | 3322 | 3610,8 | 21 | 261,78

Травень | 3296 | - | - | 3322 | 3296 | 19 | 216,2

Червень | 3296,8 | - | - | 3322 | 3296 | 21 | 239

За II кв. | 3139,83 | - | 313,9 | 3322 | 2296 | 61 | 1413,97

За I пв. | 3322 | 470,97 | 313,9 | 3322 | 3322 | 122 | 240

Липень | 3322 | - | - | 3322 | 3322 | 21 | 252,3

Серпень | 3322 | - | - | 3322 | 3322 | 22 | 252,3

Вересень | 3322 | - | - | 3322 | 3322 | 22 | 754,4

За III кв. | 3322 | - | - | 3322 | 3322 | 65 | 240,8

Жовтень | 3322 | - | - | 3322 | 3322 | 21 | 252,3

Листопад | 3322 | - | - | 3322 | 3322 | 22 | 252,3

Грудень | 3322 | - | - | 3322 | 3322 | 22 | 754,4

За IV кв. | 3322 | - | - | 3322 | 3322 | 65 | 912

За II пв. | 3322 | - | - | 3322 | 3322 | 130 | 1508,8

За рік | 3139,83 | 470,97 | 313,9 | 3322 | 3322 | 252 | 2891

Проведемо розрахунок виробничої програми помісячно (в шт.):

Розрахунки заносимо в таблицю 2.3.:

Таблиця 2.3.

Таблиця 2.3. (шт.)

Місяці | Потужності на початок періоду | Надійшло | Вибуло | Потужності на кінець періоду | Середньорічна виробнича потужність в даний період | К - сть. роб. днів | План завдання випуску продукції

Січень | 38448 | - | - | 5460 | 38448 | 19 | 2522

Лютий | 38448 | 5767 | - | 6229 | 38448 | 20 | 2654

Березень | 44215 | - | - | 44215 | 44215 | 22 | 3358

За I кв. | 38448 | 5767 | - | 44215 | 40370 | 61 | 8534

Квітень | 44215 | - | 3844 | 40691 | 44215 | 21 | 3205

Травень | 40691 | - | - | 40691 | 40691 | 19 | 2669

Червень | 40691 | - | - | 40691 | 40691 | 21 | 2950

За II кв. | 44215 | - | 3844 | 40691 | 41865 | 61 | 8824

За I пв. | 40691 | 5767 | 3844 | 40691 | 41117 | 122 | 17358

Липень | 40691 | - | - | 40691 | 40691 | 21 | 2950

Серпень | 40691 | - | - | 40691 | 40691 | 22 | 3090

Вересень | 40691 | - | - | 40691 | 40691 | 22 | 3090

За III кв. | 40691 | - | - | 40691 | 40691 | 65 | 3000

Жовтень | 40691 | - | - | 40691 | 40691 | 21 | 2950

Листопад | 40691 | - | - | 40691 | 40691 | 22 | 3090

Грудень | 40691 | - | - | 40691 | 40691 | 22 | 3090

За IV кв. | 40691 | - | - | 40691 | 40691 | 65 | 3000

За II пв. | 40691 | - | - | 40691 | 40691 | 130 | 3000

За рік | 38448 | 5767 | 3844 | 40691 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15